После оформления заказа на вашу почту менеджер вышлет счет на оплату. Для резервирования товара необходима 100% предоплата счета.
в офисе продаж г. Ярославль, Костромское шоссе, 14
в офисе продаж г. Ярославль, Костромское шоссе, 14
в офисе продаж г. Ярославль, Костромское шоссе, 14
Газобетонная продукция, ЖБИ, бетон и раствор отгружается по адресу: 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, д.14.
Отгрузка товара осуществляется ежедневно с 08:00 до 20:00, отгрузка плит перекрытий осуществляется по рабочим дням.
Силикатный кирпич, блоки и пазогребневые плиты отгружается по адресу: 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, 5.
Отгрузка товара осуществляется в рабочие дни с 07:00 до 18:00 минут
Для уточнения возможности и стоимости доставки свяжитесь с нами по телефону:
Размер | Пустотность | Тип | Пористость | Вес | Количество на одном поддоне, шт. | Количество поддонов в 1 машине, шт. |
250х120х138 | пустотелый | лицевой | 5,8 | 192 | 18 | |
250х120х138 | пустотелый | рядовой | 5,8 | 192 | 18 | |
250х120х138 | пустотелый | рядовой | пористый | 5,1 | 192 | 20 |
250х120х138 | пустотелый | лицевой | 5,8 | 288 | 12 | |
250х120х138 | пустотелый | лицевой | 5,8 | 288 | 12 | |
250х120х65 | полнотелый | лицевой | 3,9 | 384 | 14 | |
250х120х65 | пустотелый | лицевой | 3 | 384 | 18 | |
250х120х65 | полнотелый | рядовой | 3,9 | 384 | 14 | |
250х120х65 | пустотелый | рядовой | 3 | 384 | 18 | |
250х120х65 | полнотелый | лицевой | 3,9 | 520 | 10 | |
250х120х65 | пустотелый | лицевой | 3 | 520 | 13 | |
250х120х65 | полнотелый | лицевой | 3,9 | 520 | 10 | |
250х120х65 | пустотелый | лицевой | 3 | 520 | 13 | |
250х120х65 | полнотелый | лицевой | 3,9 | 384 | 14 | |
250х120х65 | пустотелый | лицевой | 3 | 384 | 18 | |
250х120х88 | полнотелый | лицевой | 5,1 | 288 | 14 | |
250х120х88 | пустотелый | лицевой | 3,8 | 288 | 18 | |
250х120х88 | полнотелый | рядовой | 5,1 | 288 | 14 | |
250х120х88 | полнотелый | рядовой | пористый | 4,1 | 288 | 17 |
250х120х88 | пустотелый | рядовой | 3,8 | 288 | 18 | |
250х120х88 | пустотелый | рядовой | пористый | 3,2 | 288 | 22 |
250х120х88 | полнотелый | лицевой | 5,1 | 380 | 11 | |
250х120х88 | пустотелый | лицевой | 3,8 | 380 | 14 | |
250х120х88 | полнотелый | лицевой | 5,1 | 380 | 11 | |
250х120х88 | пустотелый | лицевой | 3,8 | 380 | 14 | |
250х120х88 | полнотелый | лицевой | 5,1 | 288 | 14 | |
250х120х88 | пустотелый | лицевой | 3,8 | 288 | 18 |
Автотранспортная доставка осуществляется длинномерами (13,6 м) грузоподъёмностью 20 тонн.
Норма загрузки:
Количество блоков на 1 поддоне, м3 | Количество поддонов в 1 машине, шт. | Объем блоков в 1 машине, м3 |
1,44 | 20 | 28,8 |
1,68 | 17 | 28,56 |
1,728 | 16 | 27,648 |
1,8 | 16 | 28,8 |
1,92 | 15 | 28,8 |
Логистические параметры блоков ячеистого бетона:
Наименование | Размер блока | Размер поддона с блоками | Количество на одном поддоне | Вес поддона с блоками в зависимости от плотности, кг | |||
(ДхШхВ), мм | (ДхШхВ), мм | шт. | м³ | 400 | 500 | 600 | |
БСМ-0,50 | 600х50х250 | 1200х990х1200 | 192 | 1,44 | 788 | 985 | 1149 |
БСМ-0,75 | 600х75х250 | 1200х990х1500 | 160 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-0,8 | 600х80х250 | 1200х990х1440 | 144 | 1,728 | 950 | 1188 | 1387 |
БСМ-1 | 600х100х250 | 1200х990х1500 | 120 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-1,25 | 600х125х250 | 1200х990х1500 | 96 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-1,5 | 600х150х250 | 1200х990х1500 | 80 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-2 | 600х200х250 | 1200х990х1600 | 64 | 1,92 | 1054 | 1318 | 1540 |
БСМ-2,5 | 600х250х250 | 1200х990х1500 | 48 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-3 | 600х300х250 | 1200х990х1500 | 40 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-3,5 | 600х350х250 | 1200х990х1400 | 32 | 1,68 | 925 | 1156 | 1349 |
БСМ-3,75 | 600х375х250 | 1200х990х1500 | 32 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-4 | 600х400х250 | 1200х990х1600 | 32 | 1,92 | 1054 | 1318 | 1540 |
БСМ-5 | 600х500х250 | 1200х990х1500 | 24 | 1,8 | 990 | 1237 | 1540 |
БСМ-3 (2) | 600х300х200 | 1200х990х1500 | 50 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
В удаленные регионы страны мы сможем осуществить отгрузку ЖД вагонами с нормой загрузки блоков 70 м3.
Обозначение | Параметры изделия | Масса, кг. | Класс бетона | Кол-во свай на а/м (20 тн.) | ||
Высота, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | ||||
СЗУ 30х30(8)-3 | 300 | 300 | 3000 | 630,00 | В30 | 31 |
СЗУ 30х30(8)-4 | 300 | 300 | 4000 | 840,00 | В30 | 23 |
СЗУ 30х30(8)-5 | 300 | 300 | 5000 | 1 050,00 | В30 | 19 |
СЗУ 30х30(8)-6 | 300 | 300 | 6000 | 1 260,00 | В30 | 15 |
СЗУ 30х30(10)-7 | 300 | 300 | 7000 | 1 470,00 | В30 | 13 |
СЗУ 30х30(10)-8 | 300 | 300 | 8000 | 1 680,00 | В30 | 11 |
СЗУ 30х30(12)-9 | 300 | 300 | 9000 | 1 890,00 | В30 | 10 |
СЗУ 30х30(12)-10 | 300 | 300 | 10000 | 2 100,00 | В30 | 9 |
Размер | Пустотность | Тип | Пористость | Вес | Количество на одном поддоне, шт. | Количество поддонов в 1 машине, шт. |
250х120х138 | пустотелый | лицевой | 5,8 | 192 | 18 | |
250х120х138 | пустотелый | рядовой | 5,8 | 192 | 18 | |
250х120х138 | пустотелый | рядовой | пористый | 5,1 | 192 | 20 |
250х120х138 | пустотелый | лицевой | 5,8 | 288 | 12 | |
250х120х138 | пустотелый | лицевой | 5,8 | 288 | 12 | |
250х120х65 | полнотелый | лицевой | 3,9 | 384 | 14 | |
250х120х65 | пустотелый | лицевой | 3 | 384 | 18 | |
250х120х65 | полнотелый | рядовой | 3,9 | 384 | 14 | |
250х120х65 | пустотелый | рядовой | 3 | 384 | 18 | |
250х120х65 | полнотелый | лицевой | 3,9 | 520 | 10 | |
250х120х65 | пустотелый | лицевой | 3 | 520 | 13 | |
250х120х65 | полнотелый | лицевой | 3,9 | 520 | 10 | |
250х120х65 | пустотелый | лицевой | 3 | 520 | 13 | |
250х120х65 | полнотелый | лицевой | 3,9 | 384 | 14 | |
250х120х65 | пустотелый | лицевой | 3 | 384 | 18 | |
250х120х88 | полнотелый | лицевой | 5,1 | 288 | 14 | |
250х120х88 | пустотелый | лицевой | 3,8 | 288 | 18 | |
250х120х88 | полнотелый | рядовой | 5,1 | 288 | 14 | |
250х120х88 | полнотелый | рядовой | пористый | 4,1 | 288 | 17 |
250х120х88 | пустотелый | рядовой | 3,8 | 288 | 18 | |
250х120х88 | пустотелый | рядовой | пористый | 3,2 | 288 | 22 |
250х120х88 | полнотелый | лицевой | 5,1 | 380 | 11 | |
250х120х88 | пустотелый | лицевой | 3,8 | 380 | 14 | |
250х120х88 | полнотелый | лицевой | 5,1 | 380 | 11 | |
250х120х88 | пустотелый | лицевой | 3,8 | 380 | 14 | |
250х120х88 | полнотелый | лицевой | 5,1 | 288 | 14 | |
250х120х88 | пустотелый | лицевой | 3,8 | 288 | 18 |
Автотранспортная доставка осуществляется длинномерами (13,6 м) грузоподъёмностью 20 тонн.
Норма загрузки:
Количество блоков на 1 поддоне, м3 | Количество поддонов в 1 машине, шт. | Объем блоков в 1 машине, м3 |
1,44 | 20 | 28,8 |
1,68 | 17 | 28,56 |
1,728 | 16 | 27,648 |
1,8 | 16 | 28,8 |
1,92 | 15 | 28,8 |
Логистические параметры блоков ячеистого бетона:
Наименование | Размер блока | Размер поддона с блоками | Количество на одном поддоне | Вес поддона с блоками в зависимости от плотности, кг | |||
(ДхШхВ), мм | (ДхШхВ), мм | шт. | м³ | 400 | 500 | 600 | |
БСМ-0,50 | 600х50х250 | 1200х990х1200 | 192 | 1,44 | 788 | 985 | 1149 |
БСМ-0,75 | 600х75х250 | 1200х990х1500 | 160 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-0,8 | 600х80х250 | 1200х990х1440 | 144 | 1,728 | 950 | 1188 | 1387 |
БСМ-1 | 600х100х250 | 1200х990х1500 | 120 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-1,25 | 600х125х250 | 1200х990х1500 | 96 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-1,5 | 600х150х250 | 1200х990х1500 | 80 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-2 | 600х200х250 | 1200х990х1600 | 64 | 1,92 | 1054 | 1318 | 1540 |
БСМ-2,5 | 600х250х250 | 1200х990х1500 | 48 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-3 | 600х300х250 | 1200х990х1500 | 40 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-3,5 | 600х350х250 | 1200х990х1400 | 32 | 1,68 | 925 | 1156 | 1349 |
БСМ-3,75 | 600х375х250 | 1200х990х1500 | 32 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
БСМ-4 | 600х400х250 | 1200х990х1600 | 32 | 1,92 | 1054 | 1318 | 1540 |
БСМ-5 | 600х500х250 | 1200х990х1500 | 24 | 1,8 | 990 | 1237 | 1540 |
БСМ-3 (2) | 600х300х200 | 1200х990х1500 | 50 | 1,8 | 990 | 1237 | 1444 |
В удаленные регионы страны мы сможем осуществить отгрузку ЖД вагонами с нормой загрузки блоков 70 м3.
Обозначение | Параметры изделия | Масса, кг. | Класс бетона | Кол-во свай на а/м (20 тн.) | ||
Высота, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | ||||
СЗУ 30х30(8)-3 | 300 | 300 | 3000 | 630,00 | В30 | 31 |
СЗУ 30х30(8)-4 | 300 | 300 | 4000 | 840,00 | В30 | 23 |
СЗУ 30х30(8)-5 | 300 | 300 | 5000 | 1 050,00 | В30 | 19 |
СЗУ 30х30(8)-6 | 300 | 300 | 6000 | 1 260,00 | В30 | 15 |
СЗУ 30х30(10)-7 | 300 | 300 | 7000 | 1 470,00 | В30 | 13 |
СЗУ 30х30(10)-8 | 300 | 300 | 8000 | 1 680,00 | В30 | 11 |
СЗУ 30х30(12)-9 | 300 | 300 | 9000 | 1 890,00 | В30 | 10 |
СЗУ 30х30(12)-10 | 300 | 300 | 10000 | 2 100,00 | В30 | 9 |